Final · NBA · Wed, Oct 26, 2016
| Oklahoma City ThunderOKC | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 36 | 0.43 | 0.572 | 0.703 | +11.4 | |
| Steven AdamsS. Adams | 36 | -0.02 | -0.024 | 0.226 | -2.9 | |
| Andre RobersonA. Roberson | 32 | 0.20 | 0.297 | 0.417 | +4.2 | |
| Victor OladipoV. Oladipo | 26 | -0.24 | -0.445 | -0.363 | -9.4 | |
| Domantas SabonisD. Sabonis | 16 | 0.00 | -0.000 | 0.166 | -1.1 | |
| Bench | ||||||
| Enes KanterE. Kanter | 24 | 0.24 | 0.471 | 0.713 | +5.9 | |
| Kyle SinglerK. Singler | 22 | -0.10 | -0.224 | -0.106 | -4.6 | |
| Ersan IlyasovaE. Ilyasova | 20 | 0.19 | 0.455 | 0.621 | +4.7 | |
| Semaj ChristonS. Christon | 15 | 0.02 | 0.062 | 0.182 | -0.4 | |
| Alex AbrinesA. Abrines | 13 | -0.03 | -0.099 | -0.017 | -1.8 | |
| Team | 240 | 0.69 | +6.1 |
| Philadelphia 76ersPHI | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Robert CovingtonR. Covington | 32 | 0.29 | 0.441 | 0.564 | +7.2 | |
| Sergio RodriguezS. Rodriguez | 32 | 0.22 | 0.335 | 0.466 | +5.0 | |
| Dario ŠarićD. Šarić | 27 | -0.27 | -0.473 | -0.308 | -10.4 | |
| Gerald HendersonG. Henderson | 25 | 0.07 | 0.133 | 0.214 | +0.6 | |
| Joel EmbiidJ. Embiid | 22 | -0.19 | -0.413 | -0.147 | -7.6 | |
| Bench | ||||||
| Nik StauskasN. Stauskas | 23 |
| Oklahoma City ThunderOKC | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 32 | 10-19 | 1-2 | 9-11 | .548 | .619 |
| Steven AdamsS. Adams | 16 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | .438 | .474 |
| Andre RobersonA. Roberson | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | .000 | .133 |
| Victor OladipoV. Oladipo | 10 | 4-11 | 0-5 | 2-3 | .250 | .289 |
| Domantas SabonisD. Sabonis | 5 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | .500 | .500 |
| Bench | ||||||
| Enes KanterE. Kanter |
| Oklahoma City ThunderOKC | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 61.50 | 57.9 | ||||
| Steven AdamsS. Adams | 28.75 | 30.5 | ||||
| Andre RobersonA. Roberson | 20.25 | 22.9 | ||||
| Victor OladipoV. Oladipo | 18.25 | 17.5 | ||||
| Domantas SabonisD. Sabonis | 10.50 | 9.8 | ||||
| Bench | ||||||
| Enes KanterE. Kanter | 37.50 |
| Oklahoma City ThunderOKC | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 36 | 11-21 | 1-2 | 9-11 | 1 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | |
| Steven AdamsS. Adams | 36 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
| Andre RobersonA. Roberson | 32 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Victor OladipoV. Oladipo | 26 | 4-16 | 0-5 |
| 0.27 |
| 0.565 |
| 0.647 |
| +6.9 |
| Jerami GrantJ. Grant | 22 | -0.14 | -0.298 | -0.137 | -5.7 |
| T.J. McConnellT. McConnell | 16 | 0.12 | 0.350 | 0.481 | +2.7 |
| Jahlil OkaforJ. Okafor | 16 | -0.20 | -0.611 | -0.351 | -7.4 |
| Hollis ThompsonH. Thompson | 13 | 0.00 | 0.006 | 0.128 | -0.8 |
| Richaun HolmesR. Holmes | 12 | 0.13 | 0.518 | 0.775 | +3.3 |
| Team | 240 | 0.30 | -6.2 |
| 17 |
| 7-14 |
| 0-0 |
| 3-4 |
| .500 |
| .539 |
| Kyle SinglerK. Singler | 5 | 0-1 | 1-5 | 2-2 | .250 | .363 |
| Ersan IlyasovaE. Ilyasova | 10 | 2-2 | 2-5 | 0-0 | .714 | .714 |
| Semaj ChristonS. Christon | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | .400 | .400 |
| Alex AbrinesA. Abrines | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | .750 | .750 |
| Team | 103 | 33-72 | 6-22 | 19-26 | .447 | .488 |
| Philadelphia 76ersPHI | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Robert CovingtonR. Covington | 10 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | .667 | .727 |
| Sergio RodriguezS. Rodriguez | 12 | 3-5 | 2-6 | 0-0 | .545 | .545 |
| Dario ŠarićD. Šarić | 5 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | .167 | .194 |
| Gerald HendersonG. Henderson | 9 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | .667 | .654 |
| Joel EmbiidJ. Embiid | 20 | 5-13 | 1-3 | 7-8 | .406 | .512 |
| Bench | ||||||
| Nik StauskasN. Stauskas | 13 | 5-5 | 0-1 | 3-3 | .833 | .888 |
| Jerami GrantJ. Grant | 10 | 4-9 | 0-1 | 2-4 | .400 | .425 |
| T.J. McConnellT. McConnell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Jahlil OkaforJ. Okafor | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | .400 | .400 |
| Hollis ThompsonH. Thompson | 4 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | .400 | .340 |
| Richaun HolmesR. Holmes | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1.000 | 1.042 |
| Team | 97 | 29-60 | 7-24 | 18-25 | .470 | .511 |
| 37.4 |
| Kyle SinglerK. Singler | 6.25 | 5.2 |
| Ersan IlyasovaE. Ilyasova | 20.75 | 20.5 |
| Semaj ChristonS. Christon | 11.25 | 11.2 |
| Alex AbrinesA. Abrines | 3.75 | 2.2 |
| Team |
| Philadelphia 76ersPHI | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Robert CovingtonR. Covington | 26.25 | 28.0 | ||||
| Sergio RodriguezS. Rodriguez | 31.50 | 30.3 | ||||
| Dario ŠarićD. Šarić | 15.75 | 14.4 | ||||
| Gerald HendersonG. Henderson | 12.50 | 11.4 | ||||
| Joel EmbiidJ. Embiid | 31.25 | 30.4 | ||||
| Bench | ||||||
| Nik StauskasN. Stauskas | 19.50 | 19.3 | ||||
| Jerami GrantJ. Grant | 16.75 | 17.6 | ||||
| T.J. McConnellT. McConnell | 16.50 | 17.9 | ||||
| Jahlil OkaforJ. Okafor | 12.25 | 11.6 | ||||
| Hollis ThompsonH. Thompson | 11.75 | 13.6 | ||||
| Richaun HolmesR. Holmes | 15.25 | 17.6 | ||||
| Team |
| 2-3 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 10 |
| Domantas SabonisD. Sabonis | 16 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Bench |
| Enes KanterE. Kanter | 24 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Kyle SinglerK. Singler | 22 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Ersan IlyasovaE. Ilyasova | 20 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Semaj ChristonS. Christon | 15 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Alex AbrinesA. Abrines | 13 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Team | 240 | 39-94 | 6-22 | 19-26 | 13 | 40 | 53 | 19 | 7 | 3 | 10 | 23 | 103 |
| Philadelphia 76ersPHI | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Robert CovingtonR. Covington | 32 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Sergio RodriguezS. Rodriguez | 32 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Dario ŠarićD. Šarić | 27 | 2-12 | 0-4 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Gerald HendersonG. Henderson | 25 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Joel EmbiidJ. Embiid | 22 | 6-16 | 1-3 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | |
| Bench | ||||||||||||||
| Nik StauskasN. Stauskas | 23 | 5-6 | 0-1 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Jerami GrantJ. Grant | 22 | 4-10 | 0-1 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| T.J. McConnellT. McConnell | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Jahlil OkaforJ. Okafor | 16 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| Hollis ThompsonH. Thompson | 13 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Richaun HolmesR. Holmes | 12 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| Team | 240 | 36-84 | 7-24 | 18-25 | 5 | 38 | 43 | 21 | 5 | 10 | 13 | 22 | 97 |