Final · NBA · Wed, Mar 6, 2019
| Denver NuggetsDEN | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Paul MillsapP. Millsap | 40 | 0.18 | 0.212 | 0.394 | +3.0 | +27 |
| Nikola JokićN. Jokić | 35 | 0.43 | 0.587 | 0.905 | +11.4 | +16 |
| Will BartonW. Barton | 33 | 0.25 | 0.363 | 0.490 | +5.8 | +28 |
| Jamal MurrayJ. Murray | 33 | -0.06 | -0.091 | 0.055 | -4.1 | +25 |
| Gary HarrisG. Harris | 30 | 0.48 | 0.774 | 0.871 | +13.3 | +26 |
| Bench | ||||||
| Malik BeasleyM. Beasley | 18 | -0.07 | -0.198 | -0.089 | -3.4 | -8 |
| Mason PlumleeM. Plumlee | 15 | 0.02 | 0.075 | 0.383 | -0.2 | -4 |
| Monte MorrisM. Morris | 15 | 0.01 | 0.028 | 0.173 | -0.7 | -9 |
| Isaiah ThomasI. Thomas | 14 | -0.03 | -0.115 | -0.003 | -2.0 | -10 |
| Torrey CraigT. Craig | 4 | -0.13 | -1.413 | -1.244 | -4.3 | -5 |
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 1 | 0.00 | -0.067 | 0.045 | -0.1 | -2 |
| Thomas WelshT. Welsh | 1 | -0.04 | -2.626 | -2.300 | -1.5 | -2 |
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 1 | -0.01 | -0.856 | -0.674 | -0.5 | -2 |
| Team | 240 | 1.02 | +16.5 |
| Los Angeles LakersLAL | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Josh HartJ. Hart | 39 | 0.05 | 0.059 | 0.174 | -1.0 | -10 |
| Rajon RondoR. Rondo | 35 | 0.16 | 0.223 | 0.369 | +2.8 | -14 |
| LeBron JamesL. James | 31 | 0.07 | 0.104 | 0.274 | +0.1 | -8 |
| JaVale McGeeJ. McGee | 21 | 0.10 | 0.226 | 0.552 | +1.8 | -10 |
| Reggie BullockR. Bullock | 20 | -0.16 | -0.376 | -0.264 | -6.4 | -13 |
| Bench | ||||||
| Alex CarusoA. Caruso | 29 | 0.16 |
| Denver NuggetsDEN | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Paul MillsapP. Millsap | 16 | 7-12 | 0-3 | 2-2 | .467 | .504 |
| Nikola JokićN. Jokić | 12 | 3-4 | 0-1 | 6-8 | .600 | .704 |
| Will BartonW. Barton | 23 | 3-5 | 5-11 | 2-3 | .656 | .664 |
| Jamal MurrayJ. Murray | 19 | 5-11 | 3-9 | 0-0 | .475 | .475 |
| Gary HarrisG. Harris | 19 | 6-7 | 2-4 | 1-1 | .818 | .830 |
| Bench | ||||||
| Malik BeasleyM. Beasley | 8 |
| Denver NuggetsDEN | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Paul MillsapP. Millsap | 32.50 | 33.1 | ||||
| Nikola JokićN. Jokić | 51.75 | 51.4 | ||||
| Will BartonW. Barton | 39.50 | 37.3 | ||||
| Jamal MurrayJ. Murray | 35.50 | 32.6 | ||||
| Gary HarrisG. Harris | 35.50 | 35.2 | ||||
| Bench | ||||||
| Malik BeasleyM. Beasley | 16.25 |
| Denver NuggetsDEN | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Paul MillsapP. Millsap | 40 | 7-15 | 0-3 | 2-2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +27 | 16 |
| Nikola JokićN. Jokić | 35 | 3-5 | 0-1 | 6-8 | 4 | 13 | 17 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | +16 | 12 |
| Will BartonW. Barton | 33 | 8-16 | 5-11 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | +28 | 23 |
| Jamal MurrayJ. Murray | 33 | 8-20 | 3-9 | 0-0 |
| 0.258 |
| 0.378 |
| +3.1 |
| +1 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 27 | -0.17 | -0.299 | -0.013 | -7.1 | -6 |
| Johnathan WilliamsJ. Williams | 15 | 0.03 | 0.084 | 0.338 | -0.1 | +2 |
| Lance StephensonL. Stephenson | 9 | -0.14 | -0.703 | -0.568 | -5.0 | -15 |
| Kentavious Caldwell-PopeK. Caldwell-Pope | 7 | -0.05 | -0.320 | -0.193 | -1.9 | +3 |
| Mike MuscalaM. Muscala | 5 | -0.10 | -1.002 | -0.820 | -3.5 | -9 |
| Isaac BongaI. Bonga | 2 | 0.03 | 0.577 | 0.689 | +0.7 | -1 |
| Team | 240 | -0.03 | -16.5 |
| 1-3 |
| 2-7 |
| 0-0 |
| .400 |
| .400 |
| Mason PlumleeM. Plumlee | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | .571 | .605 |
| Monte MorrisM. Morris | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | .500 | .500 |
| Isaiah ThomasI. Thomas | 4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | .400 | .340 |
| Torrey CraigT. Craig | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | .000 | .000 |
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Thomas WelshT. Welsh | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | .000 | .000 |
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | 115 | 32-56 | 13-42 | 12-17 | .526 | .545 |
| Los Angeles LakersLAL | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Josh HartJ. Hart | 7 | 1-4 | 1-2 | 2-3 | .417 | .478 |
| Rajon RondoR. Rondo | 4 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | .286 | .286 |
| LeBron JamesL. James | 31 | 11-15 | 2-7 | 3-8 | .636 | .607 |
| JaVale McGeeJ. McGee | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | .800 | .766 |
| Reggie BullockR. Bullock | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | .250 | .205 |
| Bench | ||||||
| Alex CarusoA. Caruso | 15 | 5-7 | 1-4 | 2-2 | .591 | .631 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 11 | 2-5 | 2-6 | 1-1 | .455 | .481 |
| Johnathan WilliamsJ. Williams | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | .750 | .694 |
| Lance StephensonL. Stephenson | 3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | .300 | .300 |
| Kentavious Caldwell-PopeK. Caldwell-Pope | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | .000 | .000 |
| Mike MuscalaM. Muscala | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | .000 | .000 |
| Isaac BongaI. Bonga | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1.136 | |
| Team | 99 | 33-53 | 7-31 | 12-23 | .518 | .526 |
| 14.5 |
| Mason PlumleeM. Plumlee | 20.00 | 20.3 |
| Monte MorrisM. Morris | 12.25 | 11.2 |
| Isaiah ThomasI. Thomas | 10.00 | 10.9 |
| Torrey CraigT. Craig | 2.00 | 3.0 |
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 0.00 | 0.0 |
| Thomas WelshT. Welsh | 0.00 | 0.0 |
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 0.00 | 0.0 |
| Team |
| Los Angeles LakersLAL | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Josh HartJ. Hart | 16.75 | 16.0 | ||||
| Rajon RondoR. Rondo | 34.25 | 35.9 | ||||
| LeBron JamesL. James | 53.25 | 51.9 | ||||
| JaVale McGeeJ. McGee | 27.00 | 28.2 | ||||
| Reggie BullockR. Bullock | 4.50 | 4.4 | ||||
| Bench | ||||||
| Alex CarusoA. Caruso | 27.00 | 25.7 | ||||
| Moritz WagnerM. Wagner | 21.25 | 20.6 | ||||
| Johnathan WilliamsJ. Williams | 10.50 | 10.4 | ||||
| Lance StephensonL. Stephenson | 3.50 | 3.0 | ||||
| Kentavious Caldwell-PopeK. Caldwell-Pope | 1.25 | 1.2 | ||||
| Mike MuscalaM. Muscala | 1.25 | 1.2 | ||||
| Isaac BongaI. Bonga | 4.25 | 3.7 | ||||
| Team |
| 0 |
| 8 |
| 8 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| +25 |
| 19 |
| Gary HarrisG. Harris | 30 | 8-11 | 2-4 | 1-1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +26 | 19 |
| Bench |
| Malik BeasleyM. Beasley | 18 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 8 |
| Mason PlumleeM. Plumlee | 15 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 9 |
| Monte MorrisM. Morris | 15 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 5 |
| Isaiah ThomasI. Thomas | 14 | 2-5 | 0-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 4 |
| Torrey CraigT. Craig | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Thomas WelshT. Welsh | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Team | 240 | 45-98 | 13-42 | 12-17 | 18 | 37 | 55 | 33 | 6 | 3 | 8 | 17 | 115 |
| Los Angeles LakersLAL | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Josh HartJ. Hart | 39 | 2-6 | 1-2 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 7 |
| Rajon RondoR. Rondo | 35 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | -14 | 4 |
| LeBron JamesL. James | 31 | 13-22 | 2-7 | 3-8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | -8 | 31 |
| JaVale McGeeJ. McGee | 21 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 16 |
| Reggie BullockR. Bullock | 20 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 2 |
| Bench | ||||||||||||||
| Alex CarusoA. Caruso | 29 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 15 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 27 | 4-11 | 2-6 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 11 |
| Johnathan WilliamsJ. Williams | 15 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 8 |
| Lance StephensonL. Stephenson | 9 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Kentavious Caldwell-PopeK. Caldwell-Pope | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 |
| Mike MuscalaM. Muscala | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Isaac BongaI. Bonga | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| Team | 240 | 40-84 | 7-31 | 12-23 | 5 | 36 | 41 | 26 | 5 | 4 | 12 | 22 | 99 |