Final · NBA · Tue, Mar 2, 2021
| Memphis GrizzliesMEM | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Brandon ClarkeB. Clarke | 34 | 0.28 | 0.391 | 0.616 | +6.6 | +28 |
| Ja MorantJ. Morant | 33 | 0.40 | 0.575 | 0.737 | +10.4 | +21 |
| Dillon BrooksD. Brooks | 31 | -0.01 | -0.020 | 0.125 | -2.5 | +25 |
| Jonas ValančiūnasJ. Valančiūnas | 29 | -0.01 | -0.014 | 0.290 | -2.2 | -7 |
| Desmond BaneD. Bane | 22 | 0.07 | 0.162 | 0.295 | +0.9 | -9 |
| Bench | ||||||
| De'Anthony MeltonD. Melton | 26 | 0.40 | 0.735 | 0.855 | +11.1 | +14 |
| Justise WinslowJ. Winslow | 21 | 0.03 | 0.072 | 0.216 | -0.4 | +1 |
| Xavier Tillman Sr.X. Tillman Sr. | 17 | 0.02 | 0.053 | 0.294 | -0.5 | +16 |
| Tyus JonesT. Jones | 15 | -0.09 | -0.284 | -0.123 | -3.7 | -5 |
| Killian TillieK. Tillie | 12 | -0.14 | -0.552 | -0.272 | -5.3 | -14 |
| Team | 240 | 0.95 | +14.4 |
| Washington WizardsWAS | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 36 | 0.10 | 0.138 | 0.300 | +0.9 | -4 |
| Bradley BealB. Beal | 35 | -0.14 | -0.194 | -0.075 | -6.9 | -25 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 25 | -0.17 | -0.313 | -0.116 | -6.9 | -26 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 11 | -0.07 | -0.306 | 0.017 | -3.0 | -7 |
| Garrison MathewsG. Mathews | 9 | 0.01 | 0.074 | 0.226 | -0.1 | -1 |
| Bench | ||||||
| Dāvis BertānsD. Bertāns | 28 |
| Memphis GrizzliesMEM | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Brandon ClarkeB. Clarke | 14 | 5-8 | 1-1 | 1-2 | .722 | .709 |
| Ja MorantJ. Morant | 35 | 9-15 | 2-3 | 11-14 | .667 | .724 |
| Dillon BrooksD. Brooks | 20 | 6-11 | 2-8 | 2-2 | .474 | .503 |
| Jonas ValančiūnasJ. Valančiūnas | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | .455 | .463 |
| Desmond BaneD. Bane | 10 | 3-4 | 1-3 | 1-1 | .643 | .672 |
| Bench | ||||||
| De'Anthony MeltonD. Melton |
| Memphis GrizzliesMEM | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Brandon ClarkeB. Clarke | 31.25 | 34.0 | ||||
| Ja MorantJ. Morant | 58.75 | 55.0 | ||||
| Dillon BrooksD. Brooks | 31.25 | 31.6 | ||||
| Jonas ValančiūnasJ. Valančiūnas | 35.00 | 32.7 | ||||
| Desmond BaneD. Bane | 16.50 | 16.9 | ||||
| Bench | ||||||
| De'Anthony MeltonD. Melton | 39.50 |
| Memphis GrizzliesMEM | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Brandon ClarkeB. Clarke | 34 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | +28 | 14 |
| Ja MorantJ. Morant | 33 | 11-18 | 2-3 | 11-14 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | +21 | 35 |
| Dillon BrooksD. Brooks | 31 | 8-19 | 2-8 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +25 | 20 |
| Jonas ValančiūnasJ. Valančiūnas | 29 | 5-11 | 0-0 |
| 0.07 |
| 0.114 |
| 0.311 |
| +0.3 |
| +3 |
| Deni AvdijaD. Avdija | 26 | 0.12 | 0.216 | 0.369 | +2.0 | +6 |
| Raul NetoR. Neto | 24 | -0.08 | -0.151 | -0.013 | -4.0 | +1 |
| Alex LenA. Len | 19 | 0.08 | 0.196 | 0.519 | +1.2 | +10 |
| Robin LopezR. Lopez | 14 | 0.11 | 0.383 | 0.706 | +2.6 | -14 |
| Isaac BongaI. Bonga | 10 | -0.01 | -0.044 | 0.103 | -0.9 | -11 |
| Troy BrownT. Brown | 1 | 0.00 | 0.032 | 0.165 | -0.1 | -1 |
| Anthony GillA. Gill | 1 | 0.01 | 0.533 | 0.724 | +0.4 | -1 |
| Team | 240 | 0.04 | -14.5 |
| 20 |
| 0-1 |
| 6-10 |
| 2-2 |
| .818 |
| .842 |
| Justise WinslowJ. Winslow | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | .556 | .556 |
| Xavier Tillman Sr.X. Tillman Sr. | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | .750 | .750 |
| Tyus JonesT. Jones | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | .143 | .143 |
| Killian TillieK. Tillie | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | .000 | .000 |
| Team | 125 | 34-66 | 13-29 | 18-23 | .563 | .595 |
| Washington WizardsWAS | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 23 | 5-9 | 3-7 | 4-9 | .594 | .576 |
| Bradley BealB. Beal | 23 | 7-14 | 1-4 | 6-6 | .472 | .557 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 7 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | .357 | .400 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | .500 | .543 |
| Garrison MathewsG. Mathews | 5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | .625 | .625 |
| Bench | ||||||
| Dāvis BertānsD. Bertāns | 11 | 1-1 | 2-5 | 3-3 | .667 | .751 |
| Deni AvdijaD. Avdija | 10 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | .714 | .714 |
| Raul NetoR. Neto | 7 | 2-2 | 1-5 | 0-0 | .500 | .500 |
| Alex LenA. Len | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | .500 | .500 |
| Robin LopezR. Lopez | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 1.000 | 1.017 |
| Isaac BongaI. Bonga | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Troy BrownT. Brown | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Anthony GillA. Gill | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Team | 111 | 30-50 | 11-31 | 18-25 | .574 | .603 |
| 38.3 |
| Justise WinslowJ. Winslow | 17.00 | 17.4 |
| Xavier Tillman Sr.X. Tillman Sr. | 12.50 | 13.9 |
| Tyus JonesT. Jones | 12.00 | 12.8 |
| Killian TillieK. Tillie | 1.25 | 1.2 |
| Team |
| Washington WizardsWAS | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 58.00 | 53.7 | ||||
| Bradley BealB. Beal | 37.50 | 34.7 | ||||
| Rui HachimuraR. Hachimura | 13.50 | 13.9 | ||||
| Moritz WagnerM. Wagner | 11.00 | 11.4 | ||||
| Garrison MathewsG. Mathews | 8.75 | 9.2 | ||||
| Bench | ||||||
| Dāvis BertānsD. Bertāns | 17.75 | 16.0 | ||||
| Deni AvdijaD. Avdija | 20.25 | 17.9 | ||||
| Raul NetoR. Neto | 14.00 | 13.0 | ||||
| Alex LenA. Len | 18.25 | 19.9 | ||||
| Robin LopezR. Lopez | 16.00 | 17.0 | ||||
| Isaac BongaI. Bonga | 2.25 | 1.7 | ||||
| Troy BrownT. Brown | 0.00 | 0.0 | ||||
| Anthony GillA. Gill | 1.50 | 1.5 | ||||
| Team |
| 1-2 |
| 4 |
| 12 |
| 16 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| -7 |
| 11 |
| Desmond BaneD. Bane | 22 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 10 |
| Bench |
| De'Anthony MeltonD. Melton | 26 | 6-11 | 6-10 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | +14 | 20 |
| Justise WinslowJ. Winslow | 21 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| Xavier Tillman Sr.X. Tillman Sr. | 17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | +16 | 3 |
| Tyus JonesT. Jones | 15 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| Killian TillieK. Tillie | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 |
| Team | 240 | 47-95 | 13-29 | 18-23 | 9 | 35 | 44 | 26 | 15 | 1 | 11 | 21 | 125 |
| Washington WizardsWAS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 36 | 8-16 | 3-7 | 4-9 | 0 | 6 | 6 | 15 | 3 | 0 | 8 | 3 | -4 | 23 |
| Bradley BealB. Beal | 35 | 8-18 | 1-4 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | -25 | 23 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 25 | 2-7 | 1-3 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -26 | 7 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 11 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 7 |
| Garrison MathewsG. Mathews | 9 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| Bench | ||||||||||||||
| Dāvis BertānsD. Bertāns | 28 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | 11 |
| Deni AvdijaD. Avdija | 26 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | 10 |
| Raul NetoR. Neto | 24 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 7 |
| Alex LenA. Len | 19 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +10 | 4 |
| Robin LopezR. Lopez | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | 14 |
| Isaac BongaI. Bonga | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 |
| Troy BrownT. Brown | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Anthony GillA. Gill | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Team | 240 | 41-81 | 11-31 | 18-25 | 4 | 33 | 37 | 29 | 8 | 3 | 22 | 20 | 111 |