Final · NBA · Wed, Oct 20, 2021
| Oklahoma City ThunderOKC | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Shai Gilgeous-AlexanderS. Gilgeous-Alexander | 33 | -0.09 | -0.135 | 0.009 | -5.1 | -21 |
| Darius BazleyD. Bazley | 30 | -0.02 | -0.033 | 0.162 | -2.7 | -19 |
| Luguentz DortL. Dort | 30 | -0.14 | -0.219 | -0.096 | -6.3 | -21 |
| Josh GiddeyJ. Giddey | 29 | 0.04 | 0.067 | 0.207 | -0.6 | -16 |
| Derrick FavorsD. Favors | 20 | -0.09 | -0.221 | 0.106 | -4.3 | -13 |
| Bench | ||||||
| Théo MaledonT. Maledon | 21 | -0.10 | -0.219 | -0.081 | -4.5 | -3 |
| Kenrich WilliamsK. Williams | 16 | 0.00 | -0.005 | 0.126 | -1.1 | -1 |
| Aleksej PokusevskiA. Pokusevski | 15 | -0.07 | -0.214 | 0.036 | -3.1 | -2 |
| Tre MannT. Mann | 15 | 0.10 | 0.328 | 0.447 | +2.3 | -4 |
| Isaiah RobyI. Roby | 14 | 0.10 | 0.325 | 0.596 | +2.2 | +3 |
| Jeremiah Robinson-EarlJ. Robinson-Earl | 13 | 0.03 | 0.117 | 0.419 | +0.2 | -11 |
| Vít KrejčíV. Krejčí | 3 | 0.05 | 0.695 | 0.859 | +1.3 | +3 |
| Team | 240 | -0.19 | -21.7 |
| Utah JazzUTA | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Rudy GobertR. Gobert | 29 | 0.43 | 0.703 | 1.031 | +11.8 | +20 |
| Donovan MitchellD. Mitchell | 28 | 0.16 | 0.267 | 0.397 | +3.2 | +20 |
| Bojan BogdanovicB. Bogdanovic | 28 | 0.26 | 0.445 | 0.636 | +6.5 | +17 |
| Royce O'NealeR. O'Neale | 28 | 0.03 | 0.054 | 0.193 | -0.8 | +14 |
| Mike ConleyM. Conley | 25 | 0.01 | 0.022 | 0.169 | -1.3 | +16 |
| Bench | ||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 27 |
| Oklahoma City ThunderOKC | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Shai Gilgeous-AlexanderS. Gilgeous-Alexander | 18 | 6-10 | 1-7 | 3-5 | .441 | .469 |
| Darius BazleyD. Bazley | 15 | 4-7 | 1-7 | 4-5 | .393 | .463 |
| Luguentz DortL. Dort | 7 | 1-4 | 1-6 | 2-4 | .250 | .298 |
| Josh GiddeyJ. Giddey | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | .286 | .286 |
| Derrick FavorsD. Favors | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | .222 | .222 |
| Bench | ||||||
| Théo MaledonT. Maledon |
| Oklahoma City ThunderOKC | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Shai Gilgeous-AlexanderS. Gilgeous-Alexander | 26.00 | 24.8 | ||||
| Darius BazleyD. Bazley | 26.75 | 25.4 | ||||
| Luguentz DortL. Dort | 20.50 | 20.2 | ||||
| Josh GiddeyJ. Giddey | 20.50 | 19.5 | ||||
| Derrick FavorsD. Favors | 18.25 | 18.3 | ||||
| Bench | ||||||
| Théo MaledonT. Maledon | 10.00 |
| Oklahoma City ThunderOKC | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Shai Gilgeous-AlexanderS. Gilgeous-Alexander | 33 | 7-17 | 1-7 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | 18 |
| Darius BazleyD. Bazley | 30 | 5-14 | 1-7 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 15 |
| Luguentz DortL. Dort | 30 | 2-10 | 1-6 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -21 | 7 |
| Josh GiddeyJ. Giddey | 29 | 2-7 | 0-0 |
| 0.07 |
| 0.123 |
| 0.236 |
| +0.4 |
| +4 |
| Joe InglesJ. Ingles | 26 | 0.27 | 0.493 | 0.630 | +6.8 | +11 |
| Hassan WhitesideH. Whiteside | 19 | 0.12 | 0.315 | 0.642 | +2.6 | +1 |
| Eric PaschallE. Paschall | 14 | -0.01 | -0.033 | 0.158 | -1.2 | +4 |
| Jared ButlerJ. Butler | 9 | -0.19 | -1.026 | -0.879 | -6.5 | +1 |
| Elijah HughesE. Hughes | 3 | 0.02 | 0.349 | 0.494 | +0.5 | -3 |
| Malik FittsM. Fitts | 2 | 0.01 | 0.316 | 0.506 | +0.2 | 0 |
| Miye OniM. Oni | 2 | -0.01 | -0.421 | -0.296 | -0.5 | 0 |
| Team | 240 | 1.18 | +21.6 |
| 4 |
| 1-3 |
| 0-3 |
| 2-2 |
| .167 |
| .291 |
| Kenrich WilliamsK. Williams | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | .700 | .700 |
| Aleksej PokusevskiA. Pokusevski | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | .000 | .000 |
| Tre MannT. Mann | 9 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | .643 | .643 |
| Isaiah RobyI. Roby | 8 | 4-5 | 0-3 | 0-0 | .500 | .500 |
| Jeremiah Robinson-EarlJ. Robinson-Earl | 10 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | .833 | .833 |
| Vít KrejčíV. Krejčí | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | 86 | 27-56 | 7-35 | 11-18 | .412 | .435 |
| Utah JazzUTA | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Rudy GobertR. Gobert | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | .667 | .687 |
| Donovan MitchellD. Mitchell | 16 | 3-7 | 3-10 | 1-1 | .441 | .459 |
| Bojan BogdanovicB. Bogdanovic | 22 | 8-11 | 2-6 | 0-0 | .647 | .647 |
| Royce O'NealeR. O'Neale | 0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | .000 | .000 |
| Mike ConleyM. Conley | 10 | 2-5 | 2-7 | 0-0 | .417 | .417 |
| Bench | ||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 18 | 4-5 | 2-6 | 4-4 | .636 | .705 |
| Joe InglesJ. Ingles | 14 | 1-1 | 4-7 | 0-0 | .875 | .875 |
| Hassan WhitesideH. Whiteside | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | .500 | .615 |
| Eric PaschallE. Paschall | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | .375 | .375 |
| Jared ButlerJ. Butler | 0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | .000 | .000 |
| Elijah HughesE. Hughes | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1.136 | |
| Malik FittsM. Fitts | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Miye OniM. Oni | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Team | 107 | 26-44 | 14-47 | 13-15 | .516 | .548 |
| 8.9 |
| Kenrich WilliamsK. Williams | 8.50 | 7.5 |
| Aleksej PokusevskiA. Pokusevski | 9.25 | 9.1 |
| Tre MannT. Mann | 14.50 | 15.5 |
| Isaiah RobyI. Roby | 16.50 | 15.7 |
| Jeremiah Robinson-EarlJ. Robinson-Earl | 13.50 | 12.4 |
| Vít KrejčíV. Krejčí | 1.25 | 1.2 |
| Team |
| Utah JazzUTA | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Rudy GobertR. Gobert | 45.25 | 43.2 | ||||
| Donovan MitchellD. Mitchell | 32.75 | 33.6 | ||||
| Bojan BogdanovicB. Bogdanovic | 32.50 | 31.8 | ||||
| Royce O'NealeR. O'Neale | 12.00 | 12.2 | ||||
| Mike ConleyM. Conley | 20.50 | 21.0 | ||||
| Bench | ||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 20.25 | 17.7 | ||||
| Joe InglesJ. Ingles | 24.25 | 22.1 | ||||
| Hassan WhitesideH. Whiteside | 24.00 | 26.0 | ||||
| Eric PaschallE. Paschall | 8.75 | 8.1 | ||||
| Jared ButlerJ. Butler | 2.25 | 1.7 | ||||
| Elijah HughesE. Hughes | 2.00 | 2.0 | ||||
| Malik FittsM. Fitts | 1.25 | 1.2 | ||||
| Miye OniM. Oni | 0.00 | 0.0 | ||||
| Team |
| 0-0 |
| 2 |
| 8 |
| 10 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| -16 |
| 4 |
| Derrick FavorsD. Favors | 20 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 4 |
| Bench |
| Théo MaledonT. Maledon | 21 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 |
| Kenrich WilliamsK. Williams | 16 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| Aleksej PokusevskiA. Pokusevski | 15 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| Tre MannT. Mann | 15 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 9 |
| Isaiah RobyI. Roby | 14 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 8 |
| Jeremiah Robinson-EarlJ. Robinson-Earl | 13 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 10 |
| Vít KrejčíV. Krejčí | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| Team | 240 | 34-91 | 7-35 | 11-18 | 15 | 35 | 50 | 19 | 4 | 2 | 14 | 15 | 86 |
| Utah JazzUTA | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Rudy GobertR. Gobert | 29 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +20 | 16 |
| Donovan MitchellD. Mitchell | 28 | 6-17 | 3-10 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | +20 | 16 |
| Bojan BogdanovicB. Bogdanovic | 28 | 10-17 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +17 | 22 |
| Royce O'NealeR. O'Neale | 28 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +14 | 0 |
| Mike ConleyM. Conley | 25 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | +16 | 10 |
| Bench | ||||||||||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 27 | 6-11 | 2-6 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| Joe InglesJ. Ingles | 26 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 14 |
| Hassan WhitesideH. Whiteside | 19 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | +1 | 6 |
| Eric PaschallE. Paschall | 14 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 3 |
| Jared ButlerJ. Butler | 9 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Elijah HughesE. Hughes | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Malik FittsM. Fitts | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miye OniM. Oni | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 240 | 40-91 | 14-47 | 13-15 | 12 | 41 | 53 | 18 | 6 | 5 | 10 | 19 | 107 |