6-7, 205 lb, born December 4, 1956
| Season | Team | Pos | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | NJN | SF (3.0) | 3.7 | 0.058 | 79 | 3092 | 1909 | 751 | 193 | 122 | 36 | 311 | |
| 1978-79 | NJN | SF (3.4) | 6.4 | 0.107 | 82 | 2859 | 1769 | 669 | 295 | 118 | 39 | 323 | |
| 1979-80 | UTA | SF (3.0) | -0.4 | -0.042 | 19 | 419 | 176 | 88 | 52 | 7 | 4 | 50 | |
| 1980-81 | GSW | SF (2.9) | 10.3 | 0.170 | 81 | 2914 | 1771 | 551 | 287 | 72 | 34 | 265 | |
| 1981-82 | GSW | SF (2.9) | 7.1 | 0.119 | 79 | 77 | 2861 | 1833 | 469 | 282 | 78 | 23 | 267 |
| 1982-83 | NYK | SF (3.0) | 4.8 | 0.104 | 68 | 68 | 2207 | 1486 | 326 | 195 | 90 | 13 | 197 |
| 1983-84† | NYK | SF (3.3) | 8.9 | 0.160 | 77 | 76 | 2667 | 2027 | 394 | 164 | 75 | 17 | 197 |
| 1984-85† | NYK | SF (3.0) | 5.4 | 0.126 | 55 | 55 | 2063 | 1809 | 317 | 204 | 71 | 15 | 204 |
| 1986-87† | NYK | SF (3.0) | -0.1 | -0.024 | 6 | 4 | 214 | 136 | 32 | 19 | 2 | 0 | 15 |
| 1987-88† | WSB | SF (2.9) | 0.3 | 0.008 | 69 | 38 | 2044 | 1188 | 280 | 192 | 49 | 10 | 211 |
| 1988-89† | WSB | SF (3.0) | 3.2 | 0.059 | 81 | 81 | 2559 | 1674 | 384 | 294 | 64 | 13 | 227 |
| 1989-90† | WSB | SF (3.0) | 2.7 | 0.048 | 82 | 82 | 2687 | 1837 | 404 | 376 | 51 | 7 | 248 |
| 1990-91† | WSB | SF (3.0) | -1.8 | -0.036 | 64 | 64 | 2401 | 1817 | 319 | 292 | 56 | 16 | 255 |
| 1992-93† | NJN | SF (2.2) | 1.0 | 0.115 | 32 | 2 | 430 | 223 | 76 | 18 | 11 | 3 | 21 |
| Career | SF (3.0) | 51.5 | 0.084 | 874 | 547 | 29417 | 19655 | 5060 | 2863 | 866 | 230 | 2791 |
| SF (3.0) |
| -0.1 |
| -0.040 |
| 5 |
| 4 |
| 168 |
| 69 |
| 11 |
| 9 |
| 3 |
| 0 |
| 14 |
| 1992-93† | NJN | SF (2.4) | -0.0 | -0.034 | 3 | 1 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Career | SF (3.2) | 2.3 | 0.117 | 28 | 25 | 934 | 687 | 121 | 65 | 24 | 6 | 62 |