7-0, 235 lb, born September 13, 1974
| Season | Team | Pos | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | LAL | C (4.8) | 3.8 | 0.158 | 71 | 14 | 1158 | 342 | 319 | 39 | 31 | 58 | 49 |
| 1997-98 | BOS | C (4.9) | 2.3 | 0.073 | 74 | 21 | 1501 | 482 | 365 | 104 | 54 | 82 | 87 |
| 1998-99 | LAL | C (4.1) | 0.9 | 0.081 | 37 | 23 | 529 | 156 | 128 | 31 | 21 | 27 | 35 |
| 1999-00 | LAL | C (4.9) | 0.2 | 0.025 | 63 | 0 | 408 | 109 | 129 | 23 | 6 | 23 | 26 |
| 2000-01 | NYK | C (4.8) | -0.6 | -0.106 | 45 | 0 | 255 | 29 | 53 | 5 | 5 | 11 | 10 |
| 2001-02 | NYK | C (4.8) | -0.8 | -0.090 | 49 | 0 | 430 | 98 | 104 | 8 | 11 | 10 | 27 |
| 2002-03 | NYK | C (4.7) | 0.2 | 0.027 | 32 | 0 | 287 | 60 | 62 | 14 | 8 | 9 | 10 |
| Career | C (4.8) | 6.0 | 0.063 | 371 | 58 | 4569 | 1276 | 1160 | 224 | 136 | 220 | 244 |
| 4 |
| 6 |
| 11 |