6-7, 212 lb, born March 17, 1981
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | PHI | -0.3 | -0.017 | 74 | 0 | 882 | 330 | 111 | 40 | 25 | 8 | 41 |
| 2004-05 | PHI | 7.9 | 0.142 | 82 | 57 | 2667 | 942 | 379 | 182 | 103 | 33 | 106 |
| 2005-06 | PHI | 2.4 | 0.046 | 82 | 43 | 2563 | 939 | 270 | 163 | 65 | 26 | 98 |
| 2006-07 | PHI | 1.2 | 0.024 | 74 | 1 | 2288 | 1067 | 259 | 105 | 57 | 20 | 117 |
| 2007-08 | TOT | 2.5 | 0.070 | 75 | 0 | 1733 | 740 | 172 | 101 | 42 | 29 | 75 |
| 2007-08 | PHI | -0.0 | -0.003 | 25 | 0 | 657 | 249 | 73 | 33 | 20 | 6 | 28 |
| 2007-08 | UTA | 2.6 | 0.115 | 50 | 0 | 1075 | 491 | 99 | 68 | 22 | 23 | 47 |
| 2008-09 | UTA | 4.1 | 0.104 | 78 | 2 | 1874 | 705 | 258 | 137 | 47 | 30 | 90 |
| 2009-10 | UTA | 3.0 | 0.153 | 52 | 0 | 952 | 374 | 111 | 89 | 26 | 12 | 42 |
| 2010-11 | CHI | 3.7 | 0.108 | 82 | 0 | 1649 | 681 | 150 | 124 | 35 | 20 | 60 |
| 2011-12 | CHI | 5.7 | 0.186 | 65 | 7 | 1469 | 529 | 159 | 112 | 36 | 15 | 53 |
| 2012-13 | ATL | 8.4 | 0.179 | 74 | 60 | 2259 | 810 | 293 | 146 | 70 | 37 | 70 |
| 2013-14 | ATL | 9.4 | 0.187 | 71 | 71 | 2408 | 850 | 282 | 208 | 70 | 24 | 102 |
| 2014-15 | ATL | 12.1 | 0.240 | 75 | 75 | 2418 | 911 | 304 | 196 | 52 | 42 | 107 |
| 2015-16 | ATL | 6.2 | 0.125 | 80 | 80 | 2401 | 739 | 260 | 164 | 60 | 35 | 98 |
| 2016-17 | TOT | 4.5 | 0.124 | 67 | 22 | 1753 | 678 | 187 | 110 | 33 | 21 | 69 |
| 2016-17 | ATL | 2.3 | 0.123 | 32 | 21 | 894 | 305 | 91 | 75 | 22 | 13 | 40 |
| 2016-17 | CLE | 2.2 | 0.126 | 35 | 1 | 859 | 373 | 96 | 35 | 11 | 8 | 29 |
| 2017-18 | CLE | 4.1 | 0.124 | 73 | 4 | 1573 | 672 | 164 | 88 | 31 | 27 | 55 |
| 2018-19 | TOT | 2.1 | 0.077 | 70 | 0 | 1334 | 600 | 162 | 81 | 25 | 12 | 59 |
| 2018-19 | CLE | 0.3 | 0.050 | 16 | 0 | 251 | 108 | 29 | 17 | 3 | 2 | 17 |
| 2018-19 | UTA | 1.9 | 0.083 | 54 | 0 | 1083 | 492 | 133 | 64 | 22 | 10 | 42 |
| 2019-20 | MIL | 2.4 | 0.120 | 58 | 1 | 960 | 386 | 122 | 68 | 25 | 12 | 49 |
| Career | 79.4 | 0.122 | 1232 | 423 | 31184 | 11953 | 3643 | 2114 | 802 | 403 | 1291 |
| 5 |
| 2012-13 | ATL | 0.3 | 0.070 | 6 | 2 | 177 | 61 | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2013-14 | ATL | 1.0 | 0.190 | 7 | 7 | 250 | 94 | 37 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2014-15 | ATL | 1.5 | 0.138 | 14 | 14 | 526 | 156 | 70 | 33 | 20 | 15 | 21 |
| 2015-16 | ATL | 1.3 | 0.202 | 10 | 8 | 316 | 103 | 48 | 10 | 10 | 4 | 8 |
| 2016-17 | CLE | 0.6 | 0.087 | 18 | 0 | 326 | 105 | 30 | 13 | 7 | 5 | 6 |
| 2017-18 | CLE | 1.3 | 0.119 | 22 | 11 | 505 | 182 | 52 | 19 | 9 | 9 | 14 |
| 2018-19 | UTA | -0.1 | -0.081 | 4 | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | MIL | 0.1 | 0.048 | 10 | 0 | 119 | 62 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Career | 6.6 | 0.093 | 145 | 49 | 3370 | 1156 | 360 | 152 | 82 | 56 | 118 |