6-3, 180 lb, born September 21, 1957
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | MIL | 17.3 | 0.270 | 79 | 79 | 3075 | 1654 | 528 | 358 | 108 | 27 | 217 |
| 1984-85 | MIL | 10.9 | 0.191 | 73 | 72 | 2734 | 1585 | 391 | 382 | 114 | 39 | 184 |
| 1985-86 | MIL | 12.0 | 0.225 | 73 | 72 | 2567 | 1471 | 334 | 357 | 103 | 18 | 174 |
| 1986-87 | MIL | 4.5 | 0.217 | 39 | 30 | 990 | 460 | 127 | 121 | 27 | 10 | 63 |
| 1987-88 | MIL | 4.1 | 0.139 | 56 | 51 | 1428 | 603 | 180 | 204 | 41 | 12 | 86 |
| 1988-89 | MIL | 4.1 | 0.124 | 62 | 50 | 1594 | 752 | 172 | 188 | 65 | 13 | 94 |
| 1990-91 | ATL | 2.8 | 0.121 | 72 | 3 | 1096 | 337 | 128 | 104 | 50 | 9 | 66 |
| Career | 55.7 | 0.198 | 454 | 357 | 13484 | 6862 | 1860 | 1714 | 508 | 128 | 884 |
| 11 |
| 1990-91 | ATL | 0.1 | 0.070 | 5 | 0 | 91 | 36 | 16 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Career | 7.1 | 0.159 | 64 | 56 | 2138 | 1040 | 301 | 229 | 62 | 27 | 154 |