7-2, 245 lb, born June 25, 1966
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | DEN | 9.6 | 0.169 | 71 | 71 | 2716 | 1177 | 870 | 156 | 43 | 210 | 252 |
| 1992-93 | DEN | 16.8 | 0.266 | 82 | 82 | 3029 | 1131 | 1070 | 147 | 43 | 287 | 216 |
| 1993-94 | DEN | 17.8 | 0.299 | 82 | 82 | 2853 | 986 | 971 | 127 | 59 | 336 | 206 |
| 1994-95 | DEN | 17.0 | 0.263 | 82 | 82 | 3100 | 946 | 1029 | 113 | 40 | 321 | 192 |
| 1995-96 | DEN | 14.9 | 0.264 | 74 | 74 | 2713 | 814 | 871 | 108 | 38 | 332 | 150 |
| 1996-97 | ATL | 16.1 | 0.261 | 80 | 80 | 2973 | 1066 | 929 | 110 | 49 | 264 | 186 |
| 1997-98 | ATL | 14.6 | 0.239 | 82 | 82 | 2917 | 1101 | 932 | 82 | 34 | 277 | 168 |
| 1998-99 | ATL | 11.8 | 0.311 | 50 | 50 | 1829 | 541 | 610 | 57 | 16 | 147 | 94 |
| 1999-00 | ATL | 20.3 | 0.327 | 82 | 82 | 2984 | 942 | 1157 | 105 | 27 | 269 | 174 |
| 2000-01 | TOT | 16.2 | 0.299 | 75 | 75 | 2593 | 749 | 1015 | 76 | 29 | 203 | 144 |
| 2000-01 | ATL | 10.5 | 0.294 | 49 | 49 | 1716 | 445 | 693 | 54 | 20 | 137 | 92 |
| 2000-01 | PHI | 5.6 | 0.309 | 26 | 26 | 877 | 304 | 322 | 22 | 9 | 66 | 52 |
| 2001-02 | PHI | 12.2 | 0.201 | 80 | 80 | 2907 | 920 | 863 | 83 | 29 | 190 | 156 |
| 2002-03 | NJN | 0.9 | 0.080 | 24 | 16 | 514 | 138 | 153 | 19 | 4 | 37 | 34 |
| 2003-04 | NYK | 6.0 | 0.192 | 65 | 56 | 1494 | 363 | 437 | 25 | 17 | 123 | 54 |
| 2004-05 | HOU | 7.6 | 0.300 | 80 | 2 | 1212 | 322 | 426 | 10 | 16 | 101 | 51 |
| 2005-06 | HOU | 5.0 | 0.249 | 64 | 23 | 955 | 169 | 306 | 4 | 17 | 57 | 35 |
| 2006-07 | HOU | 8.3 | 0.310 | 75 | 33 | 1289 | 230 | 488 | 13 | 22 | 76 | 38 |
| 2007-08 | HOU | 3.6 | 0.278 | 39 | 25 | 619 | 118 | 199 | 5 | 11 | 48 | 17 |
| 2008-09 | HOU | 0.2 | 0.124 | 9 | 2 | 96 | 16 | 33 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Career | 198.8 | 0.259 | 1196 | 997 | 36793 | 11729 | 12359 | 1240 | 494 | 3289 | 2173 |
| 36 |
| 2001-02 | PHI | 0.1 | 0.041 | 5 | 5 | 173 | 44 | 53 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 2002-03 | NJN | 0.2 | 0.092 | 10 | 0 | 115 | 18 | 27 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 2003-04 | NYK | 0.0 | 0.046 | 3 | 0 | 39 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2004-05 | HOU | 0.4 | 0.192 | 7 | 0 | 101 | 22 | 35 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 2006-07 | HOU | 0.3 | 0.401 | 7 | 0 | 40 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2007-08 | HOU | 0.8 | 0.311 | 6 | 6 | 123 | 23 | 39 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 2008-09 | HOU | 0.1 | 0.250 | 2 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Career | 14.5 | 0.224 | 101 | 72 | 3118 | 918 | 962 | 78 | 40 | 251 | 149 |