6-6, 180 lb, born September 15, 1963
| Season | Team | Pos | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87† | CHI | SG (1.5) | 0.1 | 0.017 | 29 | 0 | 155 | 66 | 17 | 21 | 14 | 2 | 10 |
| 1987-88† | SAS | SG (2.3) | 0.1 | 0.008 | 22 | 0 | 328 | 112 | 37 | 48 | 17 | 6 | 33 |
| 1988-89† | TOT | SG (2.1) | 0.6 | 0.109 | 33 | 0 | 270 | 95 | 33 | 48 | 20 | 2 | 23 |
| 1988-89† | PHI | SG (2.9) | 0.1 | 0.140 | 4 | 0 | 40 | 14 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 1988-89† | NYK | SG (2.0) | 0.5 | 0.103 | 29 | 0 | 230 | 81 | 23 | 46 | 17 | 2 | 19 |
| 1989-90† | TOT | SG (2.0) | -0.1 | -0.005 | 52 | 2 | 751 | 244 | 96 | 135 | 35 | 11 | 76 |
| 1989-90† | NYK | SG (2.0) | -0.0 | -0.004 | 24 | 0 | 208 | 46 | 28 | 35 | 15 | 2 | 18 |
| 1989-90† | NJN | SG (2.0) | -0.1 | -0.005 | 28 | 2 | 543 | 198 | 68 | 100 | 20 | 9 | 58 |
| 1990-91† | SAS | SG (1.6) | 0.0 | 0.012 | 8 | 1 | 103 | 29 | 18 | 14 | 3 | 3 | 14 |
| 1993-94† | CHI | SG (2.0) | 3.1 | 0.073 | 82 | 81 | 2030 | 650 | 181 | 245 | 78 | 20 | 136 |
| 1994-95† | CHI | SG (2.0) | 2.1 | 0.078 | 71 | 14 | 1270 | 318 | 139 | 148 | 58 | 15 | 88 |
| 1995-96† | TOT | SG (2.0) | 0.6 | 0.026 | 71 | 2 | 1092 | 276 | 140 | 145 | 34 | 17 | 81 |
| 1995-96† | MIA | SG (2.0) | 0.4 | 0.028 | 39 | 1 | 639 | 184 | 73 | 97 | 14 | 11 | 56 |
| 1995-96† | CHH | SG (2.1) | 0.2 | 0.023 | 32 | 1 | 453 | 92 | 67 | 48 | 20 | 6 | 25 |
| 1997-98 | NYK | SG (3.5) | 0.2 | 0.203 | 9 | 0 | 39 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Career | SG (2.0) | 6.5 | 0.052 | 377 | 100 | 6038 | 1804 | 671 | 807 | 263 | 76 | 465 |
| CHI |
| SG (1.8) |
| 0.2 |
| 0.100 |
| 9 |
| 0 |
| 79 |
| 13 |
| 10 |
| 8 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| Career | SG (2.0) | 0.8 | 0.114 | 24 | 10 | 329 | 87 | 32 | 37 | 12 | 6 | 21 |