6-1, 170 lb, born November 27, 1971
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | LAL | 1.5 | 0.027 | 81 | 80 | 2700 | 1099 | 238 | 466 | 85 | 8 | 145 |
| 1994-95 | LAL | 5.4 | 0.088 | 80 | 80 | 2944 | 1348 | 223 | 660 | 97 | 6 | 220 |
| 1995-96 | LAL | 3.4 | 0.064 | 74 | 74 | 2513 | 1099 | 181 | 509 | 70 | 10 | 156 |
| 1996-97 | LAL | 6.3 | 0.103 | 79 | 79 | 2937 | 1206 | 226 | 672 | 75 | 10 | 212 |
| 1997-98 | LAL | 7.0 | 0.163 | 64 | 46 | 2053 | 881 | 194 | 442 | 64 | 6 | 104 |
| 1998-99 | DEN | 0.4 | 0.011 | 50 | 50 | 1802 | 826 | 113 | 368 | 40 | 3 | 121 |
| 1999-00 | DEN | 4.1 | 0.067 | 79 | 79 | 2950 | 1275 | 311 | 714 | 68 | 11 | 221 |
| 2000-01 | DEN | 6.2 | 0.111 | 71 | 70 | 2686 | 1259 | 241 | 600 | 61 | 18 | 165 |
| 2001-02 | TOT | 2.4 | 0.046 | 72 | 46 | 2496 | 1322 | 254 | 478 | 44 | 11 | 156 |
| 2001-02 | DEN | 1.2 | 0.033 | 45 | 44 | 1739 | 965 | 169 | 365 | 30 | 7 | 116 |
| 2001-02 | DAL | 1.2 | 0.075 | 27 | 2 | 757 | 357 | 85 | 113 | 14 | 4 | 40 |
| 2002-03 | DAL | 3.0 | 0.072 | 73 | 1 | 2026 | 912 | 208 | 312 | 42 | 4 | 123 |
| 2003-04 | GSW | 0.2 | 0.010 | 39 | 29 | 1255 | 490 | 104 | 206 | 20 | 2 | 78 |
| 2004-05 | POR | 1.7 | 0.051 | 53 | 34 | 1619 | 586 | 161 | 227 | 44 | 0 | 92 |
| 2005-06 | SAS | 0.6 | 0.029 | 65 | 2 | 986 | 355 | 91 | 123 | 16 | 3 | 57 |
| Career | 42.2 | 0.070 | 880 | 670 | 28967 | 12658 | 2545 | 5777 | 726 | 92 | 1850 |
| 0 |
| 39 |
| 2005-06 | SAS | -0.1 | -0.052 | 12 | 0 | 133 | 26 | 12 | 17 | 3 | 2 | 5 |
| Career | 1.2 | 0.024 | 76 | 27 | 2392 | 1032 | 221 | 342 | 64 | 6 | 129 |