5-6, 133 lb, born July 13, 1963
| Season | Team | Pos | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86† | ATL | PG (1.0) | 3.4 | 0.132 | 79 | 8 | 1229 | 616 | 123 | 337 | 82 | 5 | 159 |
| 1986-87† | ATL | PG (1.0) | 1.3 | 0.115 | 33 | 0 | 532 | 223 | 60 | 167 | 34 | 2 | 70 |
| 1987-88† | ATL | PG (1.0) | 2.3 | 0.082 | 82 | 1 | 1347 | 490 | 146 | 337 | 63 | 12 | 131 |
| 1988-89† | ATL | PG (1.0) | 2.6 | 0.103 | 81 | 6 | 1219 | 319 | 123 | 284 | 70 | 6 | 83 |
| 1989-90† | ATL | PG (1.0) | 4.6 | 0.102 | 82 | 46 | 2184 | 751 | 201 | 477 | 105 | 12 | 141 |
| 1990-91† | ATL | PG (1.0) | 3.4 | 0.075 | 75 | 64 | 2197 | 1003 | 174 | 417 | 118 | 6 | 146 |
| 1991-92† | SAC | PG (1.0) | 3.8 | 0.067 | 77 | 77 | 2724 | 1231 | 223 | 547 | 125 | 24 | 229 |
| 1992-93† | SAC | PG (1.0) | 3.8 | 0.078 | 69 | 68 | 2335 | 1000 | 193 | 481 | 104 | 6 | 194 |
| 1993-94† | SAC | PG (1.0) | 7.2 | 0.134 | 79 | 62 | 2567 | 1005 | 222 | 528 | 93 | 23 | 168 |
| 1994-95† | SAC | PG (1.0) | 4.6 | 0.089 | 76 | 76 | 2458 | 878 | 174 | 468 | 75 | 8 | 185 |
| 1995-96† | TOT | PG (1.0) | 2.8 | 0.090 | 77 | 21 | 1462 | 544 | 100 | 294 | 52 | 7 | 110 |
| 1995-96† | ATL | PG (1.0) | 1.9 | 0.114 | 51 | 0 | 817 | 300 | 60 | 140 | 27 | 2 | 51 |
| 1995-96† | MIN | PG (1.0) | 0.8 | 0.061 | 26 | 21 | 645 | 244 | 40 | 154 | 25 | 5 | 59 |
| 1997-98 | ORL | PG (1.0) | -0.2 | -0.252 | 4 | 0 | 34 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Career | PG (1.0) | 39.6 | 0.094 | 814 | 429 | 20288 | 8072 | 1742 | 4342 | 922 | 111 | 1623 |
| ATL |
| PG (1.0) |
| 0.1 |
| 0.079 |
| 5 |
| 0 |
| 55 |
| 8 |
| 4 |
| 15 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 1990-91† | ATL | PG (1.0) | 0.2 | 0.052 | 5 | 5 | 154 | 66 | 22 | 24 | 7 | 1 | 13 |
| Career | PG (1.0) | 2.3 | 0.150 | 39 | 6 | 725 | 321 | 85 | 198 | 30 | 2 | 51 |