6-4, 195 lb, born November 30, 1950
| Season | Team | Pos | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74* | BOS | SG (1.9) | 3.9 | 0.162 | 82 | 1165 | 588 | 143 | 171 | 39 | 34 | ||
| 1974-75* | BOS | SG (1.8) | 6.0 | 0.182 | 82 | 1581 | 803 | 163 | 235 | 78 | 33 | ||
| 1975-76* | PHO | PG (1.0) | 11.4 | 0.185 | 82 | 2960 | 1679 | 259 | 440 | 210 | 38 | ||
| 1976-77* | PHO | PG (1.2) | 11.7 | 0.216 | 81 | 2600 | 1726 | 190 | 459 | 134 | 21 | ||
| 1977-78 | PHO | SG (2.0) | 9.2 | 0.178 | 80 | 2481 | 2014 | 164 | 437 | 138 | 31 | 280 | |
| 1978-79 | PHO | SG (2.0) | 11.3 | 0.205 | 81 | 2641 | 1941 | 159 | 529 | 111 | 26 | 232 | |
| 1979-80 | PHO | SG (2.0) | 11.8 | 0.212 | 82 | 2665 | 1792 | 187 | 416 | 119 | 35 | 207 | |
| 1980-81 | SEA | SG (2.0) | 1.4 | 0.064 | 36 | 1078 | 601 | 68 | 148 | 46 | 14 | 78 | |
| 1981-82 | NYK | SG (2.0) | -0.2 | -0.016 | 18 | 12 | 451 | 210 | 22 | 100 | 19 | 8 | 47 |
| 1982-83 | NYK | SG (1.3) | 4.2 | 0.102 | 80 | 59 | 1978 | 798 | 115 | 439 | 87 | 16 | 196 |
| 1983-84† | PHO | SG (2.0) | 1.4 | 0.079 | 59 | 2 | 865 | 412 | 43 | 148 | 41 | 6 | 77 |
| Career | PG (1.7) | 72.1 | 0.169 | 763 | 73 | 20465 | 12564 | 1513 | 3522 | 1022 | 262 | 1117 |
| SG (2.0) |
| 0.3 |
| 0.216 |
| 2 |
| 2 |
| 66 |
| 52 |
| 6 |
| 19 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 1978-79† | PHO | SG (2.0) | 1.1 | 0.099 | 15 | 15 | 534 | 336 | 33 | 64 | 15 | 5 | 38 |
| 1979-80† | PHO | SG (2.0) | -0.0 | -0.002 | 8 | 8 | 253 | 167 | 10 | 31 | 11 | 3 | 13 |
| 1982-83 | NYK | SG (1.5) | 0.3 | 0.091 | 6 | 6 | 156 | 57 | 8 | 34 | 2 | 2 | 9 |
| 1983-84† | PHO | SG (1.6) | -0.4 | -0.093 | 17 | 2 | 222 | 90 | 8 | 37 | 12 | 0 | 24 |
| Career | PG (1.6) | 4.6 | 0.095 | 96 | 52 | 2340 | 1294 | 120 | 344 | 78 | 20 | 89 |