| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajon Rondo | 12.5 | 0.237 | 68 | 68 | 2527 | 721 | 297 | 760 | 153 | 11 | 234 |
| Ray Allen | 11.8 | 0.195 | 80 | 80 | 2890 | 1321 | 274 | 219 | 77 | 16 | 117 |
| Paul Pierce | 11.1 | 0.192 | 80 | 80 | 2774 | 1511 | 430 | 260 | 80 | 51 | 171 |
| Kevin Garnett | 10.2 | 0.221 | 71 | 71 | 2220 | 1056 | 631 | 171 | 95 | 57 | 115 |
| Marquis Daniels | 2.8 | 0.144 | 49 | 0 | 938 | 271 | 113 | 64 | 39 | 22 | 38 |
| Shaquille O'Neal | 2.2 | 0.140 | 37 | 36 | 752 | 341 | 178 | 26 | 16 | 42 | 56 |
| Delonte West | 1.2 | 0.129 | 24 | 2 | 453 | 135 | 37 | 64 | 20 | 10 | 30 |
| Nenad Krstic | 1.0 | 0.091 | 24 | 20 | 553 | 218 | 128 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| Von Wafer | 1.0 | 0.091 | 58 | 2 | 553 | 184 | 49 | 35 | 18 | 5 | 20 |
| Semih Erden | 0.7 | 0.065 | 37 | 7 | 531 | 150 | 107 | 19 | 13 | 21 | 32 |
| Jeff Green | 0.7 | 0.052 | 26 | 2 | 612 | 254 | 86 | 19 | 13 | 16 | 23 |
| Kendrick Perkins | 0.6 | 0.093 | 12 | 7 | 313 | 87 | 97 | 10 | 2 | 10 | 25 |
| Troy Murphy | 0.4 | 0.098 | 17 | 0 | 178 | 44 | 38 | 6 | 8 | 1 | 7 |
| Carlos Arroyo | 0.3 | 0.082 | 15 | 1 | 190 | 36 | 23 | 25 | 7 | 0 | 17 |
| Sasha Pavlovic | 0.2 | 0.058 | 17 | 0 | 149 | 31 | 14 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| Chris Johnson | 0.1 | 0.086 | 4 | 0 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Luke Harangody | -0.0 | -0.005 | 28 | 0 | 241 | 63 | 55 | 10 | 4 | 7 | 5 |
| Nate Robinson | -0.2 | -0.007 | 55 | 11 | 983 | 388 | 89 | 105 | 29 | 4 | 66 |
| Jermaine O'Neal | -0.3 | -0.032 | 24 | 10 | 431 | 129 | 88 | 12 | 2 | 30 | 27 |
| Glen Davis | -0.4 | -0.008 | 78 | 13 | 2298 | 915 | 425 | 92 | 78 | 30 | 85 |
| Avery Bradley | -0.8 | -0.249 | 31 | 0 | 162 | 52 | 17 | 12 | 9 | 0 | 16 |
| Team | 55.1 | 0.134 | 82 | 410 | 19780 | 7913 | 3181 | 1921 | 676 | 344 | 1115 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Allen | 2.1 | 0.282 | 9 | 9 | 361 | 170 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 |
| Rajon Rondo | 1.3 | 0.178 | 9 | 9 | 345 | 126 | 49 | 86 | 10 | 0 | 33 |
| Kevin Garnett | 1.0 | 0.143 | 9 | 9 | 328 | 134 | 98 | 23 | 17 | 9 | 19 |
| Paul Pierce | 0.5 | 0.069 | 9 | 9 | 343 | 187 | 45 | 25 | 12 | 4 | 24 |
| Jermaine O'Neal | 0.3 | 0.071 | 9 | 9 | 197 | 52 | 38 | 8 | 2 | 16 | 8 |
| Delonte West | 0.2 | 0.068 | 9 | 0 | 170 | 59 | 17 | 12 | 5 | 0 | 12 |
| Nenad Krstic |
| 0.1 |
| 0.112 |
| 7 |
| 0 |
| 56 |
| 12 |
| 12 |
| 2 |
| 0 |
| 4 |
| 3 |
| Troy Murphy | 0.0 | 0.511 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Green | -0.1 | -0.015 | 9 | 0 | 173 | 66 | 24 | 2 | 5 | 4 | 12 |
| Von Wafer | -0.1 | -0.546 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquille O'Neal | -0.1 | -0.284 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Glen Davis | -0.5 | -0.124 | 9 | 0 | 191 | 44 | 32 | 8 | 3 | 0 | 9 |
| Team | 4.9 | 0.108 | 9 | 45 | 2185 | 852 | 351 | 189 | 66 | 38 | 130 |