| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 10.3 | 0.268 | 70 | 64 | 1852 | 775 | 671 | 110 | 40 | 92 | 77 |
| DeAndre Jordan | 8.2 | 0.320 | 56 | 6 | 1234 | 465 | 561 | 105 | 18 | 52 | 74 |
| Joe Harris | 5.1 | 0.116 | 69 | 69 | 2123 | 998 | 298 | 144 | 41 | 17 | 105 |
| Kyrie Irving | 3.2 | 0.236 | 20 | 20 | 658 | 548 | 103 | 128 | 27 | 10 | 52 |
| Garrett Temple | 2.8 | 0.079 | 62 | 35 | 1730 | 641 | 218 | 156 | 49 | 29 | 62 |
| Spencer Dinwiddie | 2.8 | 0.068 | 64 | 49 | 1994 | 1318 | 221 | 432 | 40 | 21 | 174 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | 1.2 | 0.070 | 47 | 2 | 853 | 365 | 127 | 29 | 18 | 7 | 37 |
| David Nwaba | 1.1 | 0.193 | 20 | 0 | 268 | 104 | 45 | 8 | 11 | 12 | 8 |
| Caris LeVert | 0.8 | 0.027 | 45 | 31 | 1330 | 842 | 189 | 199 | 53 | 10 | 118 |
| Wilson Chandler | 0.6 | 0.041 | 35 | 3 | 734 | 205 | 146 | 39 | 16 | 12 | 34 |
| Chris Chiozza | 0.6 | 0.099 | 18 | 2 | 278 | 115 | 38 | 55 | 11 | 2 | 23 |
| Nic Claxton | 0.4 | 0.107 | 15 | 0 | 187 | 66 | 44 | 16 | 1 | 8 | 9 |
| Tyler Johnson | 0.4 | 0.101 | 8 | 4 | 194 | 96 | 24 | 24 | 4 | 1 | 5 |
| Jeremiah Martin | 0.4 | 0.176 | 9 | 0 | 99 | 64 | 10 | 18 | 7 | 2 | 4 |
| Donta Hall | 0.3 | 0.152 | 5 | 0 | 85 | 33 | 23 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Jamal Crawford | 0.1 | 0.461 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rodions Kurucs | 0.0 | 0.001 | 47 | 9 | 684 | 215 | 137 | 51 | 25 | 5 | 46 |
| Iman Shumpert | -0.0 | -0.010 | 13 | 0 | 241 | 54 | 34 | 12 | 12 | 2 | 10 |
| Henry Ellenson | -0.1 | -0.271 | 5 | 0 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Džanan Musa | -0.1 | -0.009 | 40 | 0 | 487 | 192 | 86 | 43 | 15 | 1 | 36 |
| Lance Thomas | -0.3 | -0.169 | 7 | 4 | 98 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Justin Anderson | -0.4 | -0.163 | 10 | 1 | 107 | 28 | 21 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| Theo Pinson | -1.1 | -0.148 | 33 | 0 | 365 | 120 | 54 | 56 | 17 | 4 | 33 |
| Taurean Prince | -1.6 | -0.042 | 64 | 61 | 1857 | 773 | 381 | 116 | 57 | 25 | 127 |
| Team | 34.7 | 0.095 | 72 | 360 | 17480 | 8048 | 3450 | 1761 | 464 | 323 | 1051 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 0.7 | 0.245 | 4 | 4 | 132 | 41 | 59 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| Joe Harris | 0.3 | 0.188 | 2 | 2 | 72 | 33 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Caris LeVert | 0.2 | 0.081 | 4 | 4 | 140 | 81 | 24 | 38 | 5 | 1 | 13 |
| Justin Anderson | 0.1 | 0.250 | 3 | 0 | 28 | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Chris Chiozza | 0.0 | 0.024 | 4 | 0 | 65 | 23 | 6 | 17 | 5 | 0 | 3 |
| Donta Hall | -0.0 | -0.035 | 3 | 0 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tyler Johnson |
| -0.1 |
| -0.058 |
| 4 |
| 2 |
| 93 |
| 55 |
| 7 |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| Lance Thomas | -0.1 | -0.361 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodions Kurucs | -0.2 | -0.132 | 4 | 1 | 58 | 22 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jeremiah Martin | -0.2 | -0.356 | 3 | 0 | 27 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Džanan Musa | -0.3 | -0.326 | 3 | 0 | 39 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Garrett Temple | -0.6 | -0.199 | 4 | 4 | 137 | 48 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | -0.6 | -0.222 | 4 | 3 | 131 | 64 | 15 | 6 | 3 | 0 | 8 |
| Team | -0.7 | -0.034 | 4 | 20 | 960 | 423 | 177 | 103 | 20 | 18 | 58 |