| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Olajuwon | 13.8 | 0.202 | 80 | 80 | 3277 | 2184 | 955 | 287 | 128 | 297 | 271 |
| Otis Thorpe | 12.3 | 0.203 | 82 | 82 | 2909 | 1149 | 870 | 189 | 66 | 28 | 185 |
| Robert Horry | 8.7 | 0.177 | 81 | 81 | 2370 | 803 | 440 | 231 | 119 | 75 | 137 |
| Mario Elie | 4.5 | 0.133 | 67 | 8 | 1606 | 626 | 181 | 208 | 50 | 8 | 109 |
| Kenny Smith | 4.5 | 0.097 | 78 | 78 | 2209 | 906 | 138 | 327 | 59 | 4 | 126 |
| Vernon Maxwell | 3.5 | 0.065 | 75 | 73 | 2571 | 1023 | 229 | 380 | 125 | 20 | 185 |
| Scott Brooks | 3.2 | 0.126 | 73 | 0 | 1225 | 381 | 102 | 149 | 51 | 2 | 55 |
| Carl Herrera | 1.6 | 0.060 | 75 | 0 | 1292 | 353 | 285 | 37 | 32 | 26 | 69 |
| Sam Cassell | 1.3 | 0.056 | 66 | 6 | 1122 | 440 | 134 | 192 | 59 | 7 | 94 |
| Eric Riley | 0.2 | 0.047 | 47 | 2 | 219 | 88 | 59 | 9 | 5 | 9 | 15 |
| Larry Robinson | 0.0 | 0.040 | 6 | 0 | 55 | 25 | 10 | 6 | 7 | 0 | 10 |
| Chris Jent | -0.0 | -0.010 | 3 | 0 | 78 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| Earl Cureton | -0.1 | -0.179 | 2 | 0 | 30 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Petruska | -0.2 | -0.128 | 22 | 0 | 92 | 53 | 31 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Matt Bullard | -1.0 | -0.064 | 65 | 0 | 725 | 226 | 84 | 64 | 14 | 6 | 28 |
| Team | 52.3 | 0.127 | 82 | 410 | 19780 | 8292 | 3545 | 2087 | 717 | 485 | 1305 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Olajuwon | 4.0 | 0.195 | 23 | 23 | 989 | 664 | 254 | 98 | 40 | 92 | 83 |
| Robert Horry | 3.3 | 0.206 | 23 | 23 | 778 | 269 | 141 | 82 | 35 | 20 | 27 |
| Otis Thorpe | 2.4 | 0.133 | 23 | 23 | 854 | 261 | 228 | 54 | 13 | 10 | 37 |
| Kenny Smith | 2.3 | 0.156 | 23 | 23 | 696 | 248 | 54 | 94 | 22 | 4 | 33 |
| Sam Cassell | 1.1 | 0.108 | 22 | 0 | 478 | 207 | 59 | 93 | 21 | 5 | 47 |
| Mario Elie | 0.4 | 0.053 | 23 | 0 | 382 | 134 | 40 | 38 | 8 | 3 | 21 |
| Earl Cureton |
| 0.3 |
| 0.136 |
| 10 |
| 0 |
| 100 |
| 18 |
| 29 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| Scott Brooks | 0.2 | 0.367 | 5 | 0 | 23 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Herrera | 0.1 | 0.028 | 16 | 0 | 248 | 75 | 45 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Vernon Maxwell | 0.1 | 0.004 | 23 | 23 | 880 | 318 | 81 | 96 | 20 | 2 | 49 |
| Chris Jent | -0.2 | -0.122 | 11 | 0 | 62 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Matt Bullard | -0.2 | -0.176 | 10 | 0 | 55 | 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Team | 13.8 | 0.119 | 23 | 115 | 5545 | 2234 | 952 | 570 | 168 | 143 | 310 |