| Player | Pos | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | PG (1.0) | 8.7 | 0.277 | 45 | 45 | 1504 | 1126 | 346 | 350 | 48 | 25 | 168 |
| Montrezl Harrell | C (5.0) | 6.3 | 0.191 | 69 | 1 | 1580 | 931 | 428 | 73 | 46 | 49 | 74 |
| Anthony Davis | PF (4.0) | 4.3 | 0.179 | 36 | 36 | 1162 | 786 | 286 | 110 | 45 | 59 | 74 |
| Kyle Kuzma | SF (3.3) | 4.3 | 0.105 | 68 | 32 | 1954 | 874 | 417 | 127 | 35 | 41 | 113 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG (2.9) | 4.2 | 0.105 | 67 | 67 | 1902 | 653 | 179 | 127 | 62 | 26 | 66 |
| Alex Caruso | PG (1.3) | 4.0 | 0.160 | 58 | 6 | 1216 | 370 | 170 | 160 | 64 | 15 | 76 |
| Dennis Schröder | SG (1.7) | 2.8 | 0.070 | 61 | 61 | 1956 | 941 | 211 | 351 | 70 | 13 | 163 |
| Wesley Matthews | SG (2.1) | 1.7 | 0.074 | 58 | 10 | 1130 | 279 | 93 | 54 | 38 | 17 | 26 |
| Talen Horton-Tucker | SG (2.9) | 1.5 | 0.057 | 65 | 4 | 1304 | 585 | 169 | 181 | 63 | 21 | 105 |
| Marc Gasol | C (5.0) | 1.3 | 0.062 | 52 | 42 | 993 | 262 | 215 | 109 | 26 | 58 | 53 |
| Alfonzo McKinnie | SF (2.8) | 1.1 | 0.208 | 39 | 0 | 258 | 122 | 54 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| Andre Drummond | C (5.0) | 1.0 | 0.089 | 21 | 21 | 520 | 250 | 214 | 30 | 23 | 20 | 43 |
| Markieff Morris | PF (4.0) | 0.7 | 0.028 | 61 | 27 | 1200 | 407 | 266 | 73 | 22 | 19 | 54 |
| Devontae Cacok | PF (4.1) | 0.6 | 0.277 | 20 | 1 | 98 | 39 | 32 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Damian Jones | C (5.0) | 0.3 | 0.148 | 8 | 6 | 112 | 43 | 26 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Jared Dudley | PF (4.1) | 0.1 | 0.046 | 12 | 0 | 81 | 6 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Quinn Cook | PG (1.1) | 0.0 | 0.020 | 16 | 0 | 62 | 33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Ben McLemore | SG (1.8) | -0.2 | -0.025 | 21 | 1 | 368 | 168 | 34 | 11 | 3 | 6 | 14 |
| Kostas Antetokounmpo | PF (5.0) | -0.3 | -0.240 | 15 | 0 | 56 | 12 | 19 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Team | 42.5 | 0.117 | 72 | 360 | 17455 | 7887 | 3185 | 1775 | 562 | 386 | 1060 |
| Player | Pos | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | PG (1.0) | 1.0 | 0.220 | 6 | 6 | 224 | 140 | 43 | 48 | 9 | 2 | 25 |
| Andre Drummond | C (5.0) | 0.5 | 0.224 | 5 | 5 | 105 | 45 | 55 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| Marc Gasol | C (5.0) | 0.4 | 0.215 | 5 | 1 | 88 | 26 | 19 | 15 | 4 | 4 | 4 |
| Anthony Davis | PF (4.1) | 0.4 | 0.123 | 5 | 5 | 144 | 87 | 33 | 13 | 3 | 8 | 6 |
| Montrezl Harrell | C (5.0) | 0.2 | 0.210 | 4 | 0 | 39 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dennis Schröder | SG (2.3) | 0.1 |
| 0.022 |
| 6 |
| 6 |
| 196 |
| 86 |
| 18 |
| 17 |
| 6 |
| 1 |
| 10 |
| Talen Horton-Tucker | SG (3.2) | 0.0 | 0.049 | 4 | 0 | 48 | 26 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jared Dudley | PF (4.0) | -0.0 | -0.051 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben McLemore | SG (1.9) | -0.0 | -0.017 | 4 | 0 | 36 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wesley Matthews | SG (2.7) | -0.0 | -0.014 | 6 | 1 | 110 | 33 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG (3.3) | -0.1 | -0.020 | 5 | 5 | 146 | 31 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Alfonzo McKinnie | SF (2.5) | -0.1 | -0.388 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markieff Morris | PF (4.4) | -0.1 | -0.154 | 4 | 1 | 38 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Caruso | PG (1.8) | -0.2 | -0.086 | 6 | 0 | 121 | 35 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Kyle Kuzma | SF (3.7) | -0.3 | -0.128 | 6 | 0 | 129 | 38 | 23 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| Team | 1.7 | 0.057 | 6 | 30 | 1440 | 585 | 259 | 116 | 40 | 24 | 79 |