6-5, 183 lb, born October 14, 1977
| Season | Team | Pos | WP | WP40 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | IND | C (4.8) | 1.0 | 0.108 | 28 | 5 | 378 | 112 | 70 | 10 | 5 | 28 | 21 |
| 2002 | IND | C (4.8) | 0.7 | 0.078 | 31 | 1 | 354 | 108 | 59 | 13 | 7 | 23 | 21 |
| 2003 | IND | C (4.8) | 1.0 | 0.085 | 34 | 1 | 479 | 189 | 99 | 20 | 7 | 24 | 32 |
| 2004 | IND | C (4.8) | 1.0 | 0.064 | 32 | 7 | 602 | 224 | 104 | 25 | 10 | 31 | 52 |
| 2005 | IND | C (4.7) | -0.1 | -0.004 | 34 | 14 | 514 | 135 | 68 | 14 | 10 | 24 | 33 |
| 2006 | NYL | C (5.0) | 0.5 | 0.034 | 21 | 21 | 539 | 163 | 116 | 23 | 3 | 25 | 35 |
| 2007 | PHO | C (4.7) | 1.2 | 0.092 | 34 | 0 | 543 | 151 | 147 | 12 | 17 | 25 | 34 |
| 2008 | DET | C (5.0) | -0.1 | -0.038 | 7 | 0 | 89 | 14 | 20 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 2009 | DET | C (5.0) | 0.0 | 0.007 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | C (4.8) | 5.3 | 0.060 | 222 | 49 | 3506 | 1096 | 683 | 122 | 61 | 184 | 236 |
| 17 |
| 10 |