6-6, 185 lb, born February 14, 1978
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | WAS | -2.2 | -0.075 | 71 | 12 | 1373 | 639 | 129 | 108 | 28 | 6 | 84 |
| 2000-01 | WAS | -2.9 | -0.056 | 78 | 42 | 2520 | 1411 | 238 | 224 | 75 | 10 | 201 |
| 2001-02 | WAS | -0.5 | -0.010 | 63 | 57 | 2203 | 1260 | 216 | 171 | 38 | 14 | 132 |
| 2002-03 | DET | 2.2 | 0.040 | 82 | 82 | 2639 | 1612 | 318 | 208 | 64 | 13 | 200 |
| 2003-04 | DET | 5.2 | 0.090 | 78 | 78 | 2772 | 1375 | 279 | 310 | 103 | 17 | 210 |
| 2004-05 | DET | 4.1 | 0.067 | 76 | 76 | 2926 | 1424 | 295 | 372 | 77 | 13 | 217 |
| 2005-06 | DET | 3.7 | 0.062 | 80 | 80 | 2825 | 1609 | 256 | 275 | 52 | 16 | 173 |
| 2006-07 | DET | 5.2 | 0.090 | 75 | 75 | 2763 | 1485 | 282 | 285 | 59 | 15 | 159 |
| 2007-08 | DET | 6.9 | 0.137 | 72 | 72 | 2424 | 1244 | 235 | 299 | 73 | 10 | 132 |
| 2008-09 | DET | 2.0 | 0.043 | 67 | 51 | 2279 | 1225 | 207 | 297 | 40 | 4 | 133 |
| 2009-10 | DET | -1.2 | -0.039 | 46 | 46 | 1552 | 831 | 122 | 202 | 30 | 3 | 115 |
| 2010-11 | DET | 0.3 | 0.010 | 55 | 39 | 1498 | 777 | 126 | 171 | 39 | 4 | 88 |
| 2011-12 | CHI | 0.2 | 0.015 | 28 | 28 | 697 | 326 | 66 | 84 | 12 | 1 | 49 |
| 2012-13 | CHI | -1.3 | -0.057 | 50 | 45 | 1088 | 490 | 83 | 119 | 24 | 5 | 84 |
| Career | 21.8 | 0.035 | 921 | 783 | 29559 | 15708 | 2852 | 3125 | 714 | 131 | 1977 |
| 9 |
| 48 |
| 2008-09 | DET | -0.1 | -0.024 | 4 | 4 | 154 | 53 | 11 | 20 | 5 | 1 | 10 |
| 2011-12 | CHI | 0.2 | 0.061 | 6 | 6 | 171 | 78 | 19 | 18 | 1 | 0 | 8 |
| 2012-13 | CHI | -0.2 | -0.136 | 4 | 0 | 68 | 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Career | 6.5 | 0.062 | 130 | 126 | 5037 | 2571 | 506 | 467 | 122 | 24 | 348 |