| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joakim Noah | 11.1 | 0.221 | 66 | 64 | 2426 | 784 | 733 | 262 | 78 | 141 | 176 |
| Jimmy Butler | 11.0 | 0.247 | 82 | 20 | 2134 | 705 | 328 | 115 | 78 | 31 | 62 |
| Luol Deng | 6.6 | 0.109 | 75 | 75 | 2903 | 1237 | 476 | 222 | 81 | 32 | 144 |
| Nate Robinson | 3.9 | 0.090 | 82 | 23 | 2086 | 1074 | 184 | 358 | 85 | 10 | 144 |
| Kirk Hinrich | 3.8 | 0.105 | 60 | 60 | 1764 | 459 | 158 | 314 | 63 | 25 | 99 |
| Taj Gibson | 3.3 | 0.108 | 65 | 5 | 1459 | 517 | 345 | 61 | 27 | 90 | 76 |
| Carlos Boozer | 2.9 | 0.054 | 79 | 79 | 2546 | 1281 | 771 | 179 | 66 | 28 | 176 |
| Marco Belinelli | 1.4 | 0.037 | 73 | 27 | 1882 | 702 | 140 | 148 | 44 | 6 | 82 |
| Nazr Mohammed | 0.6 | 0.044 | 63 | 12 | 693 | 166 | 195 | 26 | 21 | 32 | 24 |
| Malcolm Thomas | 0.2 | 0.214 | 7 | 0 | 36 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Lou Amundson | -0.0 | -0.259 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Radmanovic | -0.4 | -0.132 | 25 | 0 | 144 | 33 | 28 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| Marquis Teague | -0.7 | -0.085 | 48 | 0 | 392 | 99 | 44 | 63 | 9 | 7 | 35 |
| Daequan Cook | -0.8 | -0.143 | 33 | 0 | 276 | 82 | 43 | 9 | 2 | 5 | 9 |
| Richard Hamilton | -1.3 | -0.057 | 50 | 45 | 1088 | 490 | 83 | 119 | 24 | 5 | 84 |
| Team | 41.7 | 0.101 | 82 | 410 | 19830 | 7641 | 3540 | 1886 | 588 | 417 | 1120 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | 1.7 | 0.163 | 12 | 12 | 490 | 160 | 62 | 32 | 15 | 6 | 16 |
| Joakim Noah | 0.9 | 0.105 | 12 | 12 | 409 | 129 | 115 | 28 | 10 | 26 | 24 |
| Carlos Boozer | 0.6 | 0.062 | 12 | 12 | 431 | 197 | 115 | 18 | 10 | 1 | 29 |
| Kirk Hinrich | 0.5 | 0.145 | 4 | 4 | 162 | 45 | 11 | 23 | 8 | 1 | 8 |
| Marco Belinelli | 0.4 | 0.058 | 12 | 7 | 325 | 133 | 35 | 31 | 5 | 0 | 15 |
| Nazr Mohammed | 0.3 | 0.142 | 12 | 0 | 114 | 46 | 32 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| Vladimir Radmanovic |
| 0.2 |
| 0.925 |
| 1 |
| 0 |
| 10 |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| Nate Robinson | 0.1 | 0.015 | 12 | 8 | 404 | 195 | 32 | 53 | 12 | 2 | 32 |
| Malcolm Thomas | 0.1 | 0.646 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taj Gibson | -0.1 | -0.031 | 12 | 0 | 206 | 78 | 36 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| Richard Hamilton | -0.2 | -0.136 | 4 | 0 | 68 | 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Marquis Teague | -0.2 | -0.134 | 8 | 0 | 72 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| Luol Deng | -0.4 | -0.076 | 5 | 5 | 224 | 69 | 38 | 19 | 5 | 3 | 12 |
| Daequan Cook | -0.4 | -0.486 | 6 | 0 | 36 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 3.5 | 0.057 | 12 | 60 | 2955 | 1103 | 489 | 234 | 77 | 55 | 160 |