| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Davis | 11.5 | 0.173 | 82 | 82 | 3189 | 1131 | 408 | 598 | 170 | 36 | 226 |
| P.J. Brown | 10.3 | 0.176 | 80 | 79 | 2806 | 676 | 742 | 127 | 78 | 92 | 108 |
| Eddie Robinson | 5.5 | 0.218 | 67 | 6 | 1202 | 498 | 198 | 59 | 50 | 32 | 43 |
| Jamal Mashburn | 4.5 | 0.072 | 76 | 76 | 2992 | 1528 | 576 | 411 | 85 | 13 | 211 |
| Elden Campbell | 4.2 | 0.086 | 78 | 78 | 2339 | 1022 | 608 | 104 | 60 | 140 | 144 |
| David Wesley | 3.7 | 0.057 | 82 | 82 | 3105 | 1414 | 224 | 361 | 128 | 16 | 171 |
| Hersey Hawkins | 3.3 | 0.230 | 59 | 0 | 679 | 183 | 80 | 72 | 33 | 9 | 19 |
| Jamaal Magloire | 2.6 | 0.112 | 74 | 0 | 1097 | 339 | 295 | 27 | 18 | 78 | 61 |
| Lee Nailon | 0.8 | 0.077 | 42 | 0 | 468 | 164 | 92 | 24 | 9 | 5 | 27 |
| Derrick Coleman | 0.5 | 0.035 | 34 | 3 | 682 | 277 | 184 | 39 | 10 | 21 | 42 |
| Otis Thorpe | 0.3 | 0.025 | 49 | 4 | 649 | 138 | 145 | 29 | 12 | 7 | 32 |
| Scott Burrell | 0.0 | 0.055 | 4 | 0 | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Doug Overton | -0.0 | -0.096 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tim James | -0.0 | -0.012 | 30 | 0 | 199 | 45 | 35 | 8 | 2 | 5 | 8 |
| Terrance Roberson | -0.1 | -0.518 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eldridge Recasner | -0.3 | -0.040 | 43 | 0 | 405 | 103 | 50 | 39 | 6 | 1 | 27 |
| Team | 46.6 | 0.112 | 82 | 410 | 19880 | 7539 | 3641 | 1900 | 665 | 455 | 1124 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Davis | 2.4 | 0.294 | 10 | 10 | 398 | 178 | 44 | 58 | 28 | 5 | 22 |
| P.J. Brown | 1.2 | 0.148 | 10 | 10 | 386 | 80 | 100 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| David Wesley | 1.1 | 0.140 | 10 | 10 | 391 | 170 | 30 | 39 | 16 | 1 | 14 |
| Jamal Mashburn | 0.8 | 0.093 | 10 | 10 | 421 | 249 | 62 | 57 | 12 | 3 | 30 |
| Eddie Robinson | 0.7 | 0.188 | 10 | 0 | 191 | 69 | 33 | 9 | 4 | 4 | 5 |
| Hersey Hawkins | 0.3 | 0.323 | 6 | 0 | 49 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Elden Campbell |
| 0.2 |
| 0.033 |
| 10 |
| 10 |
| 288 |
| 121 |
| 79 |
| 7 |
| 5 |
| 11 |
| 17 |
| Scott Burrell | 0.2 | 0.670 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Otis Thorpe | 0.0 | 0.037 | 8 | 0 | 58 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eldridge Recasner | 0.0 | 0.158 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick Coleman | -0.0 | -0.012 | 5 | 0 | 88 | 27 | 25 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Jamaal Magloire | -0.1 | -0.034 | 10 | 0 | 109 | 39 | 28 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| Team | 7.0 | 0.140 | 10 | 50 | 2400 | 957 | 431 | 197 | 86 | 46 | 112 |